BooHmakers (basketball) 2026-27. Matchup 1 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

BooHmakers

 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Luka Doncic 105 32 69 24 27 15 24 5 1 21 103 127.75
2 Jaylen Brown 148 31 73 13 18 8 19 5 2 10 83 100.25
3 Pascal Siakam 90 28 51 11 21 7 10 2 0 8 74 75
4 Jabari Smith Jr. 103 18 34 8 9 7 5 4 3 3 51 74.25
5 Jonathan Kuminga 83 12 25 5 10 7 9 7 1 1 36 66
6 Immanuel Quickley 85 18 43 11 14 7 15 3 0 3 54 64.5
7 Fred VanVleet 62 6 18 3 4 5 16 6 1 0 20 53.75
8 Ausar Thompson 52 6 13 3 3 0 10 2 1 6 15 42.25
9 Kel'el Ware 43 9 17 6 8 2 2 2 2 4 26 42.25
10 Moussa Diabate 43 4 5 1 2 0 2 3 1 2 9 33.75
11 Wendell Carter Jr. 33 3 6 3 4 0 2 1 1 2 9 21.25
12 Cedric Coward 28 3 6 0 0 1 2 0 1 0 7 17.25
13 Jalen Suggs 34 2 8 0 0 0 6 3 0 4 4 16.75
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Ty Jerome 96 36 64 23 26 9 18 2 1 6 104 122.5
2 Alperen Sengun 99 25 47 14 18 5 19 1 1 10 69 106.75
3 Shai Gilgeous-Alexander 107 32 72 12 14 7 12 5 5 4 83 99
4 Julius Randle 97 20 39 21 27 5 19 1 1 11 66 89.5
5 Yaxel Lendeborg 102 18 41 12 18 8 13 4 1 8 56 83.25
6 Jaden McDaniels 90 20 35 2 2 4 7 3 5 6 46 79.75
7 Darius Garland 105 27 55 9 13 9 21 2 0 18 72 68.25
8 Ivica Zubac 65 12 20 3 6 0 4 0 3 5 27 59.25
9 Brandon Miller 95 19 64 13 15 7 5 2 3 10 58 38
10 Sandro Mamukelashvili 45 5 8 4 6 2 2 0 1 0 16 28
11 Isaiah Jackson 24 5 8 0 2 0 4 2 1 4 10 19
12 DeMar DeRozan 52 9 19 7 10 0 3 0 0 6 25 15.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Karl-Anthony Towns 94 23 37 12 17 5 8 2 3 12 63 103.25
2 Cade Cunningham 98 22 45 14 19 6 24 4 6 16 64 97.25
3 Nickeil Alexander-Walker 89 20 43 12 16 11 12 6 1 5 63 85.25
4 Jaime Jaquez Jr. 93 22 36 13 19 5 11 0 0 10 62 84.5
5 Paolo Banchero 67 16 23 14 20 3 15 2 0 8 49 71.5
6 Precious Achiuwa 94 18 32 4 11 1 3 6 3 2 41 69
7 Dylan Harper 94 24 50 8 9 4 9 2 0 4 60 65.25
8 Deni Avdija 61 15 32 11 16 3 10 3 0 5 44 64.75
9 Isaiah Hartenstein 67 10 23 2 2 0 6 2 2 6 22 48.75
10 RJ Barrett 58 17 35 6 12 0 5 3 0 2 40 33.75
11 Miles Bridges 62 9 22 4 4 2 3 1 1 1 24 32.5
12 Kentavious Caldwell-Pope 59 7 16 0 0 5 4 4 0 1 19 30.25
13 Payton Pritchard 28 4 9 7 8 2 1 0 0 0 17 18
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Tyrese Maxey 152 41 88 24 28 9 19 8 4 8 115 131.75
2 Chet Holmgren 90 11 27 12 12 2 4 2 9 5 36 86
3 Caleb Wilson 103 24 59 15 19 4 4 6 4 12 67 75.25
4 Scottie Barnes 91 20 57 9 9 2 13 6 3 12 51 72.75
5 Jaren Jackson Jr. 94 20 39 14 18 5 6 1 5 12 59 65.25
6 Jalen Smith 48 11 21 2 2 4 2 3 0 3 28 48
7 Matas Buzelis 77 11 30 21 25 2 5 1 3 8 45 47
8 Collin Murray-Boyles 57 6 16 5 6 0 5 4 2 3 17 45
9 Stephen Curry 51 12 30 18 18 5 5 2 0 2 47 43.25
10 James Harden 66 6 20 12 15 4 12 1 2 10 28 40.25
11 Darryn Peterson 60 10 25 2 2 1 3 3 1 1 23 26.25
12 Dillon Brooks 61 10 23 3 4 2 5 0 0 4 25 22
13 Derrick Jones Jr. 30 4 6 0 0 3 1 0 0 1 11 18.5
14 Christian Braun 33 3 10 0 0 1 1 1 0 2 7 8.75
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Austin Reaves 106 23 36 26 29 8 19 5 3 13 80 107.5
2 Victor Wembanyama 95 19 52 18 25 4 7 2 12 8 60 96.5
3 Derik Queen 72 12 23 14 15 1 5 4 2 3 39 73.25
4 Stephon Castle 89 23 54 1 2 11 14 4 0 7 58 72.5
5 Evan Mobley 69 14 25 7 10 3 6 2 3 2 38 65.75
6 Egor Demin 77 8 26 7 7 6 9 3 0 7 29 32.75
7 Rui Hachimura 94 10 38 5 9 6 3 3 1 8 31 28.75
8 Draymond Green 52 3 8 0 0 1 14 1 2 9 7 27
9 Keaton Wagler 50 4 15 13 15 3 7 2 0 8 24 27
10 Aaron Wiggins 29 6 13 0 0 4 2 1 1 0 16 23.75
11 Kyrie Irving 24 6 9 2 2 1 2 1 0 4 15 18.25
12 Ajay Mitchell 23 5 11 2 2 0 0 5 1 3 12 15.5
13 Keegan Murray 54 5 17 4 4 0 1 2 0 1 14 12.25
14 Mikal Bridges 33 2 8 0 0 0 1 0 1 0 4 5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Tyrese Haliburton 97 24 45 11 12 6 29 4 2 8 65 114
2 Trae Young 109 15 41 29 35 8 34 3 0 7 67 95.25
3 Franz Wagner 99 25 57 10 15 3 19 2 0 12 63 76.5
4 Ace Bailey 75 15 30 1 2 4 9 0 4 4 35 70.75
5 Jalen Williams 95 15 39 8 10 3 10 3 2 4 41 53.5
6 Quentin Grimes 78 8 15 7 8 3 9 2 1 2 26 52.5
7 Jarrett Allen 55 13 18 8 12 1 0 1 4 4 35 52.25
8 CJ McCollum 77 18 33 6 7 7 5 0 1 4 49 48.5
9 Onyeka Okongwu 77 9 24 6 7 2 10 1 1 3 26 47
10 Devin Vassell 63 7 18 2 2 2 7 2 0 0 18 30.25
11 Nikola Vucevic 24 2 7 0 0 1 4 0 2 1 5 17.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Nikola Jokic 79 17 42 10 12 4 15 3 4 8 48 82.25
2 LeBron James 100 18 42 12 19 1 17 6 2 9 49 78.25
3 Bam Adebayo 93 15 35 6 9 3 11 6 1 7 39 64.25
4 Ja Morant 50 11 21 1 2 3 15 4 0 3 26 55
5 Jalen Brunson 103 25 64 14 20 4 11 2 3 8 68 54.5
6 Jamal Murray 80 14 36 12 17 8 9 2 1 6 48 54.25
7 Grayson Allen 54 9 20 6 7 7 8 1 0 4 31 38.75
8 Myles Turner 82 9 23 1 1 4 5 0 7 9 23 34.5
9 Keon Ellis 45 6 11 0 0 3 4 6 1 2 15 31.75
10 Andrew Wiggins 71 10 28 1 1 2 4 2 2 3 23 30
11 Jerami Grant 48 4 16 1 1 2 6 2 4 3 11 26
12 Alex Caruso 20 3 7 0 0 1 5 1 1 0 7 20.75
13 P.J. Washington 67 10 21 0 3 2 4 0 1 4 22 20.5
14 Mitchell Robinson 18 2 2 0 2 0 1 1 2 2 4 10.5
15 Yves Missi 9 3 3 0 0 0 0 0 1 0 6 9.5
16 Daniel Gafford 22 0 1 2 4 0 1 1 2 1 2 7.5
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Jalen Johnson 95 24 54 15 18 2 30 5 1 7 65 123.25
2 Joel Embiid 103 20 51 22 27 3 17 3 3 9 65 101.75
3 Keyonte George 94 20 37 16 23 9 25 3 0 14 65 91
4 Josh Hart 101 14 34 2 3 7 10 6 1 5 37 75.5
5 Kyshawn George 91 18 40 13 16 2 10 3 5 15 51 62.5
6 Josh Giddey 79 7 26 2 4 1 25 1 0 6 17 52.75
7 Jalen Duren 38 10 17 6 7 0 4 2 2 2 26 51.75
8 Donovan Clingan 42 7 14 3 4 2 5 0 3 1 19 47.75
9 Dennis Schroder 58 9 23 8 8 3 8 0 1 8 29 34.75
10 Ryan Rollins 49 10 28 1 2 3 7 1 1 2 24 29.25
11 OG Anunoby 67 9 23 10 12 4 2 1 1 4 32 26
12 Saddiq Bey 25 3 9 6 8 2 3 1 0 1 14 17
13 Paul Reed 23 4 9 0 2 0 2 0 2 3 8 15.5
14 Brook Lopez 23 5 10 2 3 3 2 0 1 0 15 15.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Domantas Sabonis 108 21 27 13 15 1 21 3 0 11 56 144.25
2 De'Aaron Fox 92 18 31 12 15 4 25 6 1 9 52 97.25
3 Anthony Edwards 94 31 70 11 14 13 10 6 1 10 86 91
4 Kevin Durant 111 23 41 19 22 7 10 1 2 9 72 87
5 Michael Porter Jr. 88 24 52 7 9 9 2 9 0 6 64 69.25
6 Rudy Gobert 94 10 14 7 16 0 2 0 1 6 27 62.25
7 Norman Powell 88 14 41 23 27 7 5 6 0 6 58 57
8 Cason Wallace 49 8 20 0 0 3 4 7 0 3 19 35.5
9 Aaron Gordon 29 6 9 5 6 3 1 2 1 2 20 29.75
10 Anfernee Simons 69 7 24 2 3 4 3 1 2 2 20 21.75
11 Brandin Podziemski 33 7 17 2 2 2 3 3 1 4 18 18.75
12 Jaxson Hayes 19 4 5 1 2 0 1 1 0 0 9 16.25
13 Neemias Queta 22 1 3 1 2 0 2 1 2 1 3 11.25
14 Tim Hardaway Jr. 39 3 14 2 4 3 2 1 0 3 11 9.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Cameron Boozer 101 13 49 14 15 6 15 2 2 8 46 84
2 Naz Reid 95 24 51 0 1 12 9 1 2 9 60 83.25
3 Davion Mitchell 103 18 35 8 10 7 26 1 3 8 51 76.25
4 Zion Williamson 98 22 39 16 19 2 7 8 2 8 62 71
5 Cooper Flagg 50 14 23 15 17 3 8 6 2 7 46 69
6 Paul George 65 18 36 7 8 10 5 7 0 4 53 68.5
7 Donovan Mitchell 70 18 34 14 17 4 7 3 2 9 54 66.75
8 Derrick White 69 12 24 0 0 5 14 2 0 5 29 45.75
9 Day'Ron Sharpe 69 10 19 4 8 2 5 2 3 7 26 41
10 Desmond Bane 95 13 39 11 15 8 4 3 2 8 45 39.25
11 Obi Toppin 20 6 9 0 0 4 2 0 0 1 16 25.5
12 Darius Acuff Jr. 71 14 47 4 7 2 10 3 1 5 34 21.75
13 Naji Marshall 21 4 8 1 3 1 5 1 0 2 10 17
14 Ayo Dosunmu 23 4 7 0 1 1 3 0 0 5 9 10
15 Jakob Poeltl 19 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 -3.25
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Walker Kessler 93 23 28 4 9 0 4 3 9 4 50 97.75
2 Dejounte Murray 99 25 51 8 9 3 19 7 4 9 61 93.75
3 Anthony Davis 97 22 53 17 23 1 9 4 3 10 62 79
4 Lauri Markkanen 108 19 46 14 16 10 7 1 1 5 62 76.5
5 LaMelo Ball 69 16 38 5 7 11 19 6 0 6 48 73.25
6 Dyson Daniels 52 13 21 2 5 1 8 8 1 1 29 68.5
7 Jayson Tatum 75 20 49 6 6 3 18 3 0 4 49 67.75
8 Trey Murphy III 100 18 37 3 3 7 8 2 0 6 46 57.5
9 Peyton Watson 61 6 18 5 6 2 6 3 2 7 19 22
10 Jalen Green 51 9 22 1 1 3 4 1 1 5 22 20.5
11 Zach Edey 21 3 5 0 0 0 0 0 2 0 6 20
12 Andrew Nembhard 30 5 8 0 0 4 3 1 0 3 14 18.25
13 Jared McCain 39 2 14 2 2 1 1 1 0 3 7 0
 
Таблица со статистикой игроков, набранной за фентези команду, указанную в заголовке. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FTM FTA 3PM AST STL BLK TO PTS FPTS
1 Amen Thompson 108 19 39 13 15 2 14 4 2 5 53 108.5
2 Giannis Antetokounmpo 88 32 56 20 30 1 9 4 1 9 85 92.25
3 Zach LaVine 113 29 59 20 23 9 10 4 1 11 87 85
4 Tyler Herro 95 27 59 7 9 10 16 2 0 8 71 78.75
5 Devin Booker 65 24 38 16 17 2 9 1 2 6 66 78.75
6 VJ Edgecombe 98 13 34 5 7 6 9 5 2 2 37 74.25
7 John Collins 88 19 37 0 1 7 2 1 3 3 45 71
8 Damian Lillard 57 14 30 8 8 8 8 3 0 3 44 59.75
9 Alex Sarr 72 10 20 2 2 1 10 2 3 3 23 54.25
10 Kawhi Leonard 52 12 37 11 11 4 3 7 1 4 39 51.5
11 Bobby Portis 27 4 10 3 3 2 0 2 0 1 13 18
12 Cameron Johnson 11 2 3 0 0 1 1 0 0 0 5 7.5